- 기상청에서 구름량, 고온, 저온 정보를 제공받아 지수정보를 표출하고 있습니다.
기상청에서 해당 지역에 대한 정보를 제공하지 않는 관계로 보성은 여수지역의정보를 고창은 영광지역의 정보를 기준으로 지수정보를 표출하고 있습니다.
2023-09-26 (화) | 2023-09-27 (수) | 2023-09-28 (목) | 2023-09-29 (금) | 2023-09-30 (토) | 2023-10-01 (일) | 2023-10-02 (월) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
하늘상태 | ![]() 구름많음 | ![]() 맑음 | ![]() 구름많음 | ![]() 맑음 | ![]() 구름많음 | ![]() 구름많음 | ![]() 맑음 |
최고기온 | 26 ℃ | 26 ℃ | 27 ℃ | 26 ℃ | 25 ℃ | 24 ℃ | 25 ℃ |
조석시간 | 04:08 | 04:52 | 05:32 | 06:12 | 06:50 | 07:29 | 08:06 |
16:19 | 17:06 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:45 | 20:22 | |
지수 | 60 | 65 | 55 | 60 | 55 | 45 | 60 |
위험도 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 낮음 | 보통 |
위험도 기준표
위험도 | 지수 범위 | 예상 갯벌상태 | 예상 생물영향 |
---|---|---|---|
매우 높음 | 90~100 | 최고온도 35℃이상 3일간 지속 | 대량폐사 위험 |
높음 | 75~85 | 최고온도 35℃ 이상 | 일부 개체 폐사 위험 |
보통 | 55~70 | 최고온도 30~35℃ | 생리적 약화 |
낮음 | 50이하 | 최고온도 30℃ 이하 | 영향 거의 없음 |
지수 산출기준
대기온도(최고) | 조석 시간(간조) | 하늘 상태 | 지속시간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
범위 | 지수 | 범위 | 지수 | 범위 | 지수 | 범위 | 지수 |
35~40℃ | 55 | 10:00~12:00 | 10 | 맑음 | 10 | 이전 2일간 지수 75점 이상 |
15 |
30~35℃ | 45 | 12:00~14:00 | 20 | 구름조금 | 10 | ||
25~30℃ | 35 | 14:00~16:00 | 15 | 구름많음 | 5 | ||
20~25℃ | 25 | 그 외 | 0 | 그 외 | 0 | 그 외 | 0 |
15~20℃ | 15 | ||||||
그 외 | 0 |